Hebei Nanfeng Ekipman oto (Gwoup) co, Ltd
Tel: +86 18811334770
Tel: +86 10 59711608
Faks: +86 10 59711608
Imèl: nh.jiao@auto-parkingheater.com
Add: ZhangLou Vilaj, Chen Ju Town, Cangzhou, Hebei, Lachin
TRANSPÒ REFRIGERASYON INITE F450 Ø Front inite wotè ak evaporator lim Òganizatè yo Ø Bonjan refrijerasyon, refwadisman vit Ø Aplike nan tout kalite gwosè mwayenn frijidè kamyon s Ø Kontra enfòmatik, ti gwosè, pwa limyè ak ekonomi gaz Ø Full kontwòl dijital, fasil yo opere Aplike nan ...
TRANSFÈ REFRIGERASYON INITE F450
Ø Front Montage inite ak sèn evaporator lim
Ø Bonjan frijidè, refwadisman vit
Ø Aplike nan tout kalite gwosè mwayen frijidè kamyon an
Ø Kontra enfòmèl ant estrikti, ti gwosè, pwa limyè ak ekonomi gaz
Ø Full kontwòl dijital , fasil yo opere
Modèl | F450 | F600 | |
Tanperati ki aplikab | -18 ℃ ~ + 15 ℃ | ||
Kapasite refwadisman | 4347 ( 0 ℃) 2186 ( -20 ℃) | 5950 ( 0 ℃) 3200 ( -20 ℃) | |
Kondwi modèl | ki pa endepandan motè kondwi | ||
Voltage DC (V) | 12V / 24V | ||
Compressor | UPF170 (170 cc / r) | UMF200 (200 cc / r) | |
Kawotchou | R404A | ||
Chaj frigorifik | 2 . 3 ~ 2.4Kg | 3 . 2 ~ 3.3Kg | |
Box Ajisteman Tanperati | Elektwonik dijital ekspozisyon | ||
Sekirite pwoteje | Segondè ak ba presyon switch | ||
Défrostant | Cho gaz defrost otomatikman (manuèl | ||
Dimansyon (mm) | Evaporatè | 1020 × 660 × 230 | 1475 × 650 × 246 |
Kondansasyon | 1150 × 475 × 380 | 1150 × 475 × 380 | |
Pwa (KG) | Evaporatè | 25 | 31 |
Kondansasyon | 31.7 | 42 | |
Volim bwat (m3) | 13 ~ 16 ( -18 ~ 0 ℃) 17 ~ 22 ( 0 ~ 5 ℃) | 17 ~ 27 ( -18 ~ 0 ℃) 28 ~ 33 ( 0 ~ 5 ℃) | |
Aplike foto a