Paramèt teknik nan aparèy chofaj pakin dlo a

Avantaj
* Kòmanse machin nan pi vit ak pi an sekirite nan sezon fredi
*TT- Evo ka ede machin nan kòmanse byen vit ak san danje, byen vit fonn jèl sou fenèt yo, epi byen vit chofe taksi a. Nan lòj la kago nan yon kamyon transpò ti, aparèy chofaj la ka byen vit kreye tanperati ki pi apwopriye pou kago ki ba-tanperati sansib, menm nan move tan ki ba-tanperati.
*Konsepsyon kontra enfòmèl ant aparèy chofaj TT-Evo a pèmèt li enstale nan machin ki gen espas limite. Estrikti ki lejè nan aparèy chofaj la ede kenbe pwa nan machin nan yon nivo ki ba, pandan y ap ede tou diminye emisyon polyan.
Paramèt teknik
| Chofaj | Kouri | Hydronic Evo V5 - B | Hydronic Evo V5 - D |
| Kalite estrikti | Chofaj pakin dlo ak brûler evaporasyon | ||
| Koule chalè | Chaj konplè Mwatye chaj | 5.0 kW 2.8 kW | 5.0 kW 2.5 kW |
| Gaz | Gazolin | Diesel | |
| Konsomasyon gaz plis /- 10 pousan | Chaj konplè Mwatye chaj | 0.71l/h 0.40l/h | 0.65l/h 0.32l/h |
| Rated vòltaj | 12 V | ||
| Fonksyone vòltaj ranje | 10.5 ~ 16.5 V | ||
| Konsomasyon pouvwa nominale san sikile ponp plis /- 10 pousan (san fanatik machin) | 33 W 15 W | 33 W 12 W | |
| Tanperati anbyen akseptab: Chofaj: -Kouri -Depo Ponp lwil oliv: -Kouri -Depo | -40 ~ plis 60 degre -40 ~ plis 120 degre -40 ~ plis 20 degre -40 ~ plis 10 degre -40 ~ plis 90 degre | -40 ~ plis 80 degre -40 ~ plis 120 degre -40 ~ plis 30 degre -40 ~ plis 90 degre | |
| Pèmèt travay twòp presyon | 2.5 bar | ||
| Konble kapasite echanjeur chalè | 0.07l | ||
| Kantite minimòm sikwi sikilasyon awozaj | 2.0 plis 0.5 l | ||
| Volim minimòm koule nan aparèy chofaj | 200 l/h | ||
| Dimansyon yo nan aparèy chofaj la san yo pa pati adisyonèl yo montre tou nan Figi 2. (Tolerans 3 mm) | L=Longè: 218 mm B=lajè: 91 mm H=wo: 147 mm san koneksyon tiyo dlo | ||
| Pwa | 2.2kg | ||
Espesifikasyon
1. Pwovizyon pou USA, Ewòp, ak Austrilia
2.Materyèl: ploge lumineux ak materyèl Kyocera, ponp gaz enpòte
3.Professional Perfomance Auto pati founisè
4.Highest travay efikasite






