Kontakte nou
Hebei Nanfeng Otomobil Ekipman (Gwoup) Co, Ltd
Telefòn: plis 86 18811334770
Tel: plis 86 0317 8620396
Tel: plis 86 010 58673556
Fakse: plis 86 010 58673226
Imèl: info@auto-parkingheater.com
Imèl: nh.jiao@oto - parkingheater.com
Ajoute: Chanm 505, Bilding B, Gratis Vil Sant, Non 58, Lès Twazyèm Ring Sid Wout, Chaoyang Distri, Beijing, 100022, PRChina
PTC 8KW aparèy chofaj likid
1. Fonksyon
Aparèy chofaj dlo PTC ka bay chalè pou kabin nouvo enèji machin lan epi satisfè nòm dekonjle ak degaje san danje. An menm tan an, li bay chalè nan lòt machin ki mande pou ajisteman tanperati (tankou pil).
2. Karakteristik
Elektrisite yo itilize pou chofe antijèl la, epi chofaj la itilize pou chofe enteryè machin nan. Enstale nan sistèm sikilasyon refwadisman dlo a
Lè cho ak tanperati kontwole
Sèvi ak PWM pou ajiste IGBT kondwi a pou ajiste pouvwa a ak kout tèm fonksyon depo chalè
Tout sik machin, sipòte batri jesyon tèmik ak pwoteksyon anviwònman an
Dekri teren
Pwodwi ekspozisyon






Gwosè pwodwi

Pwodwi te eksploze wè

Paramèt elektrik debaz yo
Deskripsyon | Kondisyon | Minimòm | tipik | maksimòm | inite |
pouvwa | a) Tès vòltaj: vòltaj kontwòl: DC24V; vòltaj chaj: 600VDC b) tanperati anbyen: 20℃±2℃; tanperati inlet dlo: 0℃±2℃; pousantaj koule: 10L / min | 8000 | W | ||
pwa | Pa gen awozaj, pa gen okenn fil konekte | 2.7 | KG | ||
Volim antijèl | 170 | mL |
Tanperati
Deskripsyon | Kondisyon | Minimòm | tipik | maksimòm | inite |
Tanperati Depo | -40 | 105 | ℃ | ||
Travay tanperati | -40 | 105 | ℃ | ||
imidite anviwònman an | 5% | 95% | RH |
Ba presyon
Deskripsyon | Kondisyon | Minimòm | tipik | maksimòm | inite |
Kontwòl vòltaj VCC | 18 | 24 | 32 | V | |
Tè | 0 | V | |||
Pwovizyon pou aktyèl | Kouran eta konstan | 90 | 120 | 160 | mA |
Kòmanse aktyèl | 1 | A |
Segondè presyone
Deskripsyon | Kondisyon | Minimòm | tipik | maksimòm | inite |
Pwovizyon pou vòltaj | Vire sou chofaj | 480 | 600 | 720 | V |
Pwovizyon pou aktyèl | Kondisyon nominal | 13.3 | A | ||
Kouran aktyèl | Kondisyon nominal | 17.3 | A | ||
kanpe-pa kounye a | Kondisyon nominal | 1.6 | mA |
Segondè vòltaj sekirite
1 | Etikèt avètisman segondè vòltaj | genyen |
2 | Pwoteksyon izolasyon flanm dife ki rezistan nan plastik pou anpeche aksè nan pati vòltaj ki wo | genyen |
3 | Izolasyon debaz nan pati segondè vòltaj vivan | genyen |
4 | Bay potansyèl egalizasyon pwen baz | genyen |
5 | Rezistans izolasyon> 50MÙ | genyen |
6 | Egzeyat pasif | genyen |
7 | Segondè vòltaj kadna | genyen |
8 | Tèminal vòltaj segondè konfòme li avèk pwoteksyon IPXXB | genyen |
9 | Satisfè pwoteksyon IP67 | genyen |
10 | Konfòme li avèk tès vòltaj 2U+1000V | genyen |
11 | Segondè presyon ak surpresyon fèmen chofaj | genyen |
12 | PTC sou pwoteksyon tanperati | genyen |
13 | PCB sou pwoteksyon tanperati | genyen |
14 | IGBT sou pwoteksyon tanperati | genyen |
15 | PTC pwoteksyon surkouran | genyen |
16 | PTC pwoteksyon sikwi kout | genyen |
17 | Fidbak pann IGBT | genyen |
18 | PTC detèktè tanperati deteksyon echèk, pa gen okenn chofaj lè echèk | genyen |
19 | IGBT detèktè detèktè echèk tanperati, pa gen okenn chofaj lè echèk | genyen |
20 | PCB tanperati detèktè deteksyon echèk, pa gen okenn chofaj lè echèk | genyen |
21 | Menm si kontwòl IGBT la echwe, tanperati aparèy chofaj la pa depase 200+℃akòz pwòp karakteristik PTC' | genyen |
22 | Low vòltaj anti-ranvèse koneksyon | genyen |
23 | Segondè vòltaj koneksyon ranvèse fidbak (koneksyon ranvèse ap lakòz chofaj san kontwòl ak lakòz domaj PTC) | genyen |
24 | Kontwolè pouvwa sou ak pwòp tèt ou-tcheke, pa gen okenn chofaj si gen yon fay | genyen |
25 | Kominikasyon koupe ak chofaj sispann | genyen |
26 | Akizisyon segondè vòltaj fidbak an tan reyèl | genyen |
Baj popilè: ptc 8kw aparèy chofaj likid, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, vandè, en, sitasyon
Ou ka renmen tou





















